- Cho thuê xe ô tô hợp đồng ( chạy dự án, đưa đón công nhân, xe hội nghị ). Quý khách muốn thuê xe tại Đà Nẵng có thể tham khảo các dòng xe hiện có của công ty chúng tôi tại đây : 4 chỗ , 7 chỗ, 16 chỗ, 30 chỗ. 35 Chỗ, 45 Chỗ.
Khách hàng truyền thống của Công ty, Các bộ trực thuộc TW, cơ quan chuyên môn của chính phủ. Các Công ty trong và ngoài nước. Đai sứ quán, lãnh sự quán, cán bộ người nước ngoài đang làm việc & sinh sống tại Việt Nam. Công ty Du lịch Hà Nội, Sài Gòn, Hạ Long các vùng miền trong cả nước.
Nhất Phong Travel không ngừng lớn mạnh, phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất với khách hàng, Không chỉ về chất lượng, số lượng xe, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, chú trọng đến phát triển hệ thống điều hành, quản lý, với mục tiêu phục vụ Quý Khách bất cứ lúc nào, nơi nào quý khách có yêu cầu.
BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE ĐÀ NẴNG (Cập Nhật 01/2012)
Lộ Trình | T.Gian | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 30 Chỗ | 35 Chỗ | 45 Chỗ |
Nội Thành Đà Nẵng | 01 | 300 | 350 | 400 | 700 | 800 | 1.000 |
Đám Cưới nội thành | 01 | 700 | 800 | 800 | 1.200 | 1.300 | 1.500 |
Đón / Tiễn Sân Bay / Ga | 1 Chiều | 300 | 350 | 400 | 700 | 800 | 1.000 |
Đà Nẵng - Non Nước - Hội An - Đà Nẵng | 01 | 800 | 900 | 1000 | 1.200 | 1.300 | 1.500 |
Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn - Đà Nẵng | 01 | 900 | 1000 | 1.400 | 1800 | 2.000 | 2.200 |
Đà Nẵng - Bana - Đà Nẵng | 01 | 800 | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.500 |
Đà Nẵng - Tam Kỳ -Đà Nẵng | 01 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 2.000 | 2.1000 | 2.500 |
Đà Nẵng - Tiên Phước - Đà Nẵng | 01 | ||||||
Đà Nẵng - Chu Lai - Đà Nẵng | 01 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 2.500 | 2.700 | 3.000 |
Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đà Nẵng | 01 | 1.300 | .1400 | 1.500 | 2.500 | 2.700 | 3.000 |
Đà Nẵng - Quy Nhơn - Đà Nẵng | 02 | 2.800 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
Đà Nẵng - Lăng Cô- Đà Nẵng | 01 | 800 | 900 | 1.200 | 1.500 | 1.700 | 2.000 |
Đà Nẵng - Suối Voi- Đà Nẵng | 01 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 2.300 | 2.500 | 2.800 |
Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng | 01 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 2.500 | 2.700 | 3.000 |
Đà Nẵng - Huế - Quảng Bình - Đà Nẵng | 02 | 3.500 | 3.800 | 4.500 | 5.500 | 6.500 | 8.500 |
Đà Nẵng - Quảng Trị - Đà Nẵng | 01 | 1.800 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 5000 | |
Đà Nẵng - Huế - Thanh Tân - Đà Nẵng | 01 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 3.000 | 3.200 | 3.700 |
Đà Nẵng - Bạch Mã - Thanh Tân - Đà Nẵng | 02 | ||||||
Đà Nẵng - Quảng Bình - Đà Nẵng | 02 | 2.800 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.700 | 6.000 |
Đà Nẵng - Huế - Phong Nha - Lao Bảo - ĐN | 03 | 4.500 | 4.800 | 5.000 | 7.000 | 8.500 | 10.500 |
Đà Nẵng – Lao Bảo - Đà Nẵng | 02 | ||||||
Đà Nẵng - Đà Lạt - Đà Nẵng | 04 | 6.500 | 7.000 | 9.000 | 14.00 | 1.500 | 17.000 |
Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Nẵng | 03 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng | 05 | 9.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 16.000 | 18.000 |
- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10 % (nếu lấy VAT thì cộng thêm 10 % tồng giá trị thuê xe)
- Giá thuê xe trong hầu hết các trường hợp đã bao gồm lương cho lái xe, nhiên liệu và lệ phí cầu đường.
- Mặc dù đã cố gắng đưa ra mức giá hợp lý và cố định nhưng nếu bạn có nhu cầu thuê xe xin hãy liên lạc với chúng tôi để có được giá chính xác trong từng trường hợp cụ thể bởi vì giá nhiên liệu lên xuống thất thường và giá thuê xe du lịch tại Đà Nẵng cũng thay đổi theo từng thời điểm trong năm, cuối tuần và ngày lễ.
Mọi chi tiết thuê xe xin liên hệ:
Công ty Nhất Phong - Travel
Add: 57 Phan Thanh - Đà Nẵng
mail: nhatphongvn@gmail.com
Phone: 0511 3 82.33.82
Hotline: 0905.434.437 Mr.Phong / 0935.434.437 Ms.Vân
website: http://www.thuexemientrung.net
http://dulichmientrung.net
Add: 57 Phan Thanh - Đà Nẵng
mail: nhatphongvn@gmail.com
Phone: 0511 3 82.33.82
Hotline: 0905.434.437 Mr.Phong / 0935.434.437 Ms.Vân
website: http://www.thuexemientrung.net
http://dulichmientrung.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét